Real-time entry, stop-loss & take-profit levels for Forex, Gold, Crypto & Indices. Delivered via Telegram & WhatsApp.
All plans include Telegram delivery, full analysis & risk management guidance.
Verified signal performance from the last 30 days. Full transparency.
| Date | Pair | Type | Entry | SL | TP1 | TP2 | Result | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19 | XAU/USD | BUY | 2341.50 | 2335.00 | 2355.00 | 2370.00 | TP2 Hit ✓ | +185 |
| Apr 18 | EUR/USD | SELL | 1.0865 | 1.0890 | 1.0840 | 1.0815 | TP2 Hit ✓ | +50 |
| Apr 18 | GBP/JPY | BUY | 189.45 | 188.90 | 190.50 | 191.80 | TP1 Hit ✓ | +105 |
| Apr 17 | NAS100 | BUY | 18150 | 18050 | 18300 | 18500 | TP2 Hit ✓ | +350 |
| Apr 17 | USD/CAD | SELL | 1.3650 | 1.3680 | 1.3620 | 1.3590 | TP1 Hit ✓ | +30 |
| Apr 16 | BTC/USD | BUY | 61200 | 60800 | 62000 | 63000 | TP2 Hit ✓ | +1800 |
| Apr 16 | EUR/GBP | BUY | 0.8540 | 0.8520 | 0.8570 | 0.8600 | SL ✗ | -20 |
| Apr 15 | GBP/USD | SELL | 1.2680 | 1.2710 | 1.2650 | 1.2620 | TP2 Hit ✓ | +60 |
⚠️ Past performance does not guarantee future results. All trading involves risk.